标题 | 版块/圈子 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
中国科学院昆明植物研究所招聘核磁共振管理人员1-2名 | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | sxhuo 2013-4-24 | 1646 | h0223139665 2013-4-25 13:28 | |
---|---|---|---|---|---|
2013 北京波谱年会 定于 2013.5.17 下午举行 | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | sslin 2013-4-23 | 0560 | sslin 2013-4-23 18:41 | |
求助:一个HSQC的问题 | 核磁共振图谱解析(NMR图谱解析) | hdhuang 2013-4-3 | 71013 | h0223139665 2013-4-22 13:40 | |
积分曲线不平是什么原因? | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | lynnsu 2013-4-9 | 3641 | lynnsu 2013-4-11 11:01 | |
MRS是NMR 的一种吗? | QOne(中科牛津)、Varian及bruker操作 | abemeng 2013-4-3 | 3885 | abemeng 2013-4-5 17:42 | |
求助:C谱基线不平,波浪状的,怎么办 | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | qhui 2013-3-31 | 1652 | admin 2013-4-4 20:36 | |
看到外文文献有一个应用MRS测定活体组成,想请问国内现有仪器能做吗? | 核磁共振处理软件[NMR处理软件] | abemeng 2013-4-3 | 0745 | abemeng 2013-4-3 20:58 | |
敏芯公司与中山医院合作LC-MS文章发表,IF=2.9 | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | sensichip 2014-8-27 | 2432 | topytop 2012-9-1 10:17 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.