找回密码
 马上注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: mestrenova
作者 回复/查看 最后发表
[求助]脉冲序列的定义是什么? alyuhuashi 2007-1-3 34552 匿名 2007-3-5 09:34
请求帮助 dongfeng69 2007-3-1 73323 匿名 2007-3-3 20:26
请教固体核磁和液体核磁 uv_nano 2007-1-15 46715 匿名 2007-3-2 08:55
论坛里怎么多了这么多色情的垃圾帖? tdada 2007-2-28 43880 匿名 2007-3-1 11:57
自报使用或管理的核磁型号 si2au 2007-2-6 94670 匿名 2007-2-25 09:47
怎样可以简单的测量样品的T2时间 yzq024 2007-2-5 64519 匿名 2007-2-14 09:50
虚心请教 cqscqs 2007-2-6 63697 匿名 2007-2-13 12:28
[求助]帮忙介绍一本波谱书 cxdong96 2007-2-5 64392 匿名 2007-2-6 17:51
[求助]如何回收氘代试剂 tdada 2007-1-18 94179 匿名 2007-2-2 08:08
[分享]Introduction to Macromolecular NMR Spectroscopy celan 2007-1-30 24261 匿名 2007-1-30 17:41
有机合成群10021556 wangjbest 2007-1-19 12960 匿名 2007-1-27 11:52
[求助]coloc的命令 tdada 2007-1-24 34222 匿名 2007-1-25 22:15
[求助]请教一个,液体核磁大概需要多大的浓度 silver2 2007-1-20 24324 匿名 2007-1-20 16:40
请教怎么用NMR说明硅铝胶体的结构 liuxing 2007-1-10 43965 匿名 2007-1-10 11:08
[转帖]NMR - A Basic Course(Carbon Spectra) celan 2007-1-5 14296 匿名 2007-1-5 11:46
[求助]测F用何种溶剂比较好  ...2 kevencl 2007-1-2 107628 匿名 2007-1-5 09:13
为什么与硝基或硼相连的碳不容易做出来? tdada 2006-12-31 24092 匿名 2007-1-4 17:04
[求助]HSQC和HMBC图谱是如何实现的? faniory 2006-12-19 55711 匿名 2007-1-3 17:41
如何通过核磁测得分子量? lanzhoubaby 2006-12-18 75114 匿名 2007-1-3 17:36
请问谁知道二维同步异步相关谱软件怎么用啊 crassde 2006-12-18 24727 匿名 2006-12-29 14:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

Archiver|手机版|中国核磁共振论坛

GMT+8, 2025-7-10 05:53

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块