找回密码
 马上注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: mestrenova
作者 回复/查看 最后发表
[求助]BRUKER AV-500型核磁共振仪 CZSLYJS 2009-12-25 22413 匿名 2009-12-26 13:07
有关HSBC问题 ybq103 2009-12-24 22237 匿名 2009-12-25 10:27
请教如何做磷谱(31P) abeyance0602 2009-7-27 35642 匿名 2009-12-24 10:31
在nuts中,如何将横坐标中间打断,如在CNMR谱中,175有一组峰,50附近有一组峰,170-60之间无峰,想把170-60打断,使两组峰都出现,且能看的清楚 zhoujianhua 2009-12-24 01501 匿名 2009-12-24 09:48
[求助]企业从事磁共振的经营 powertrain 2009-12-12 11743 匿名 2009-12-23 21:17
[求助]没见过这样的H NMR,请高手给个提示,是什么原因 stoney2007 2009-12-17 52059 匿名 2009-12-20 17:21
乳浊液的HNMR谱的水峰 lanzinc 2009-12-15 22505 匿名 2009-12-18 13:54
测定弛豫时间是否需要除去顺磁性物质 xuanxuan1984 2009-12-17 01613 匿名 2009-12-17 18:05
这种峰是怎么回事 he003 2009-12-15 42271 匿名 2009-12-17 09:52
想请教大家一个问题 CZSLYJS 2009-12-15 42297 匿名 2009-12-16 16:12
帮忙解个图吧,谢谢 小石子 2009-12-14 32443 匿名 2009-12-16 08:38
请教老师!!! sgy 2009-12-5 21736 匿名 2009-12-15 19:25
耦合常数的计算怎么也是不对的 CZSLYJS 2009-12-15 53059 匿名 2009-12-15 15:00
请问什么使电四极矩? lyblyb1979 2008-9-8 55095 匿名 2009-12-14 09:27
[求助]解析了好久都没有解出的结构,请各位帮帮忙,急! yubo821208 2009-12-12 12207 匿名 2009-12-12 15:56
[求助]请各位帮帮忙解析一个结构,急(续上)! yubo821208 2009-12-12 01613 匿名 2009-12-12 11:05
[求助]求助 powertrain 2009-12-11 21634 匿名 2009-12-12 10:55
请教大家核磁中氢和氢的耦合,用耦合常数J怎么表示 啊 lindaliu00 2009-12-5 63339 匿名 2009-12-11 10:03
[分享]再给大家分享点东西 nieyingzhuif 2009-11-26 31739 匿名 2009-12-10 16:53
[求助]求助大家 nieyingzhuif 2009-12-10 01701 匿名 2009-12-10 16:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

Archiver|手机版|中国核磁共振论坛

GMT+8, 2025-7-14 09:50

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块