找回密码
 马上注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: mestrenova
作者 回复/查看 最后发表
对《Spectrometric Identification of Organic Compounds》第七版上一个图的疑问 wanlichuan 2010-5-9 42276 匿名 2010-5-23 00:41
[求助] 帮忙解个谱,谢谢啦 gemini20008 2010-5-21 11513 匿名 2010-5-22 12:25
向各位师傅求二维核磁的采集脚本怎么编写啊 ft108 2010-5-21 01377 匿名 2010-5-21 11:15
[求助]处理后的谱图转换成PDF后如何除去右边的边线? handsomeqi 2010-5-20 01487 匿名 2010-5-20 19:44
求助:NMR图谱能否鉴别区分这三个化合物吗?? ccf335 2010-5-19 21770 匿名 2010-5-20 08:30
[求助]请教文献中核磁d of vt是什么类型的峰啊? Ronally 2010-5-18 32100 匿名 2010-5-19 10:03
用MestReNova处理H NMR谱图,保存时背景总是带有网格线,请问怎么把网格线去掉呢 20080808 2009-11-7 74657 匿名 2010-5-18 22:18
资源共享:招聘分析测试员 bluecatalyst 2010-5-18 01614 匿名 2010-5-18 10:31
[求助] yangym1123 2010-5-8 22122 匿名 2010-5-18 06:12
[求助]由于手性碳原子产生的化学不等价质子 xiongwei397 2010-5-15 21678 匿名 2010-5-17 17:56
场值的问题 he003 2010-5-17 21553 匿名 2010-5-17 15:42
[原创]北京市核磁分析人员工资情况 betterlife 2009-6-19 83346 匿名 2010-5-17 08:50
[求助][讨论]核磁谱图 闲云雾鹤 2010-5-15 11690 匿名 2010-5-16 09:52
求教——我的氢谱中有些负值峰是怎么回事呀 jiayou612 2010-5-14 12380 匿名 2010-5-16 08:17
顺反异构 tiger8606 2010-1-12 52532 匿名 2010-5-15 15:07
请教问题,谢谢了。 wzc4884 2010-5-14 21756 匿名 2010-5-15 08:37
金钱至上? yuyue 2008-11-4 93947 匿名 2010-5-15 01:25
epr和esr的区别? min_min 2008-3-14 44021 匿名 2010-5-14 16:27
[求助]多糖核磁解析 luky001 2010-5-10 51763 匿名 2010-5-12 16:07
请教:核磁共振,溶剂峰问题? huoche456 2010-5-10 51766 匿名 2010-5-11 09:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

Archiver|手机版|中国核磁共振论坛

GMT+8, 2024-11-24 03:35

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块